(资料图片)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
猪肉 | 2.85% | 61932.14 | 新五丰 | 10.05% | 22:24 |
转基因 | 2.25% | 19535.92 | 农发种业 | 5.29% | 13:13 |
生物育种 | 1.89% | 11240.61 | 隆平高科 | 3.65% | 9:11 |
动力电池回收 | 1.86% | 39551.98 | 天奇股份 | 9.99% | 11:11 |
农垦改革 | 1.73% | 14031.52 | 农发种业 | 5.18% | 13:13 |
深圳国资改革 | 1.61% | 11105.8 | 建科院 | 12.43% | 14:23 |
物业管理 | 1.54% | -1251.1 | 空港股份 | 4.05% | 10:12 |
REITs | 1.5% | 487.51 | 空港股份 | 4.05% | 10:12 |
供销社 | 1.46% | 5193.27 | 天鹅股份 | 3.13% | 6:6 |
新型城镇化 | 1.43% | 466.78 | 设计总院 | 3.65% | 12:13 |
全息概念 | 1.3% | 711.34 | 恒信东方 | 11.85% | 3:8 |
京津冀一体化 | 1.29% | 21431.33 | 大龙地产 | 9.93% | 37:57 |
F5G | 1.29% | 3551.51 | 铭普光磁 | 10.01% | 6:10 |
土地流转 | 1.24% | 30665.83 | 京投发展 | 9.97% | 44:56 |
生态农业 | 1.15% | 9808.17 | 隆平高科 | 3.72% | 17:22 |
北交所概念 | 1.13% | 5377.13 | 京投发展 | 9.97% | 7:11 |
智慧农业 | 1.05% | 16780.68 | 赛为智能 | 4.92% | 20:28 |
农机 | 1.03% | 4490.32 | ST新研 | 3.91% | 9:10 |
预制菜 | 1.02% | 18692.03 | 西安饮食 | 5.36% | 11:14 |
杭州湾大湾区 | 1.01% | 163.42 | 宁波建工 | 8.26% | 10:12 |
标签: